Турнирная таблица
10.05.2013 18:39
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Арсенал | 42 | 29 | 7 | 6 | 71 | +42 | 65 |
2 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 27 | 10 | 5 | 72 | +42 | 64 |
3 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | +21 | 52 |
4 | ↑ | Вулверхэмптон | 42 | 22 | 8 | 12 | 64 | +10 | 52 |
5 | ↓ | Ливерпуль | 42 | 17 | 17 | 8 | 42 | +18 | 51 |
6 | ↓ | Челси | 42 | 18 | 15 | 9 | 52 | +10 | 51 |
7 | • | Саутгемптон | 42 | 17 | 12 | 13 | 56 | +12 | 46 |
8 | ↑ | Манчестер Юнайтед | 42 | 16 | 11 | 15 | 65 | -1 | 43 |
9 | ↓ | Дерби Каунти | 42 | 16 | 10 | 16 | 56 | +2 | 42 |
10 | ↑ | Ковентри Сити | 42 | 16 | 10 | 16 | 37 | -1 | 42 |
11 | ↓ | Манчестер Сити | 42 | 12 | 17 | 13 | 47 | +5 | 41 |
12 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 14 | 13 | 15 | 44 | -2 | 41 |
13 | • | Сток Сити | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | -4 | 37 |
14 | • | Эвертон | 42 | 12 | 13 | 17 | 54 | -6 | 37 |
15 | ↑ | Хаддерсфилд Таун | 42 | 11 | 14 | 17 | 40 | -9 | 36 |
16 | ↑ | Ноттингем Форест | 42 | 14 | 8 | 20 | 42 | -19 | 36 |
17 | ↑ | Уэст Бромвич А | 42 | 10 | 15 | 17 | 58 | -17 | 35 |
18 | ↑ | Кристал Пэлас | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | -18 | 35 |
19 | ↓ | Ипсвич Таун | 42 | 12 | 10 | 20 | 42 | -6 | 34 |
20 | ↓ | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 10 | 14 | 18 | 47 | -13 | 34 |
21 | • | Бернли | 42 | 7 | 13 | 22 | 29 | -34 | 27 |
22 | • | Блэкпул | 42 | 4 | 15 | 23 | 34 | -32 | 23 |
Комментарии