Турнирная таблица
10.05.2013 18:03
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Дерби Каунти | 42 | 21 | 11 | 10 | 67 | +18 | 53 |
2 | • | Ипсвич Таун | 42 | 23 | 5 | 14 | 66 | +22 | 51 |
3 | • | Ливерпуль | 42 | 20 | 11 | 11 | 60 | +21 | 51 |
4 | • | Эвертон | 42 | 16 | 18 | 8 | 56 | +14 | 50 |
5 | • | Сток Сити | 42 | 17 | 15 | 10 | 64 | +16 | 49 |
6 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | +7 | 49 |
7 | • | Миддлсбро | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 | +14 | 48 |
8 | • | Манчестер Сити | 42 | 18 | 10 | 14 | 54 | 0 | 46 |
9 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 16 | 13 | 13 | 57 | +8 | 45 |
10 | • | Бернли | 42 | 17 | 11 | 14 | 68 | +1 | 45 |
11 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 16 | 10 | 16 | 54 | 0 | 42 |
12 | • | Вулверхэмптон | 42 | 14 | 11 | 17 | 57 | +3 | 39 |
13 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | -1 | 39 |
14 | • | Ковентри Сити | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | -11 | 39 |
15 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 15 | 9 | 18 | 59 | -13 | 39 |
16 | • | Арсенал | 42 | 13 | 11 | 18 | 47 | -2 | 37 |
17 | • | Бирмингем Сити | 42 | 14 | 9 | 19 | 53 | -8 | 37 |
18 | • | Лестер Сити | 42 | 12 | 12 | 18 | 46 | -14 | 36 |
19 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 13 | 8 | 21 | 52 | -11 | 34 |
20 | • | Лутон Таун | 42 | 11 | 11 | 20 | 47 | -18 | 33 |
21 | • | Челси | 42 | 9 | 15 | 18 | 42 | -30 | 33 |
22 | • | Карлайл Юнайтед | 42 | 12 | 5 | 25 | 43 | -16 | 29 |
Комментарии