Турнирная таблица
10.05.2013 18:01
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ливерпуль | 42 | 23 | 14 | 5 | 66 | +35 | 60 |
2 | • | Куинз Парк Рей | 42 | 24 | 11 | 7 | 67 | +34 | 59 |
3 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 23 | 10 | 9 | 68 | +26 | 56 |
4 | • | Дерби Каунти | 42 | 21 | 11 | 10 | 75 | +17 | 53 |
5 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | +19 | 51 |
6 | • | Ипсвич Таун | 42 | 16 | 14 | 12 | 54 | +6 | 46 |
7 | • | Лестер Сити | 42 | 13 | 19 | 10 | 48 | -3 | 45 |
8 | • | Манчестер Сити | 42 | 16 | 11 | 15 | 64 | +18 | 43 |
9 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 14 | 15 | 13 | 63 | 0 | 43 |
10 | • | Норвич Сити | 42 | 16 | 10 | 16 | 58 | 0 | 42 |
11 | • | Эвертон | 42 | 15 | 12 | 15 | 60 | -6 | 42 |
12 | • | Сток Сити | 42 | 15 | 11 | 16 | 48 | -2 | 41 |
13 | • | Миддлсбро | 42 | 15 | 10 | 17 | 46 | +1 | 40 |
14 | • | Ковентри Сити | 42 | 13 | 14 | 15 | 47 | -10 | 40 |
15 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 15 | 9 | 18 | 71 | +9 | 39 |
16 | • | Астон Вилла | 42 | 11 | 17 | 14 | 51 | -8 | 39 |
17 | • | Арсенал | 42 | 13 | 10 | 19 | 47 | -6 | 36 |
18 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 13 | 10 | 19 | 48 | -23 | 36 |
19 | • | Бирмингем Сити | 42 | 13 | 7 | 22 | 57 | -18 | 33 |
20 | • | Вулверхэмптон | 42 | 10 | 10 | 22 | 51 | -17 | 30 |
21 | • | Бернли | 42 | 9 | 10 | 23 | 43 | -23 | 28 |
22 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 6 | 10 | 26 | 33 | -49 | 22 |
Комментарии