Турнирная таблица
10.05.2013 08:01
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | +44 | 90 |
2 | • | Ливерпуль | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | +50 | 86 |
3 | • | Челси | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | +44 | 83 |
4 | • | Арсенал | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | +31 | 72 |
5 | • | Эвертон | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | +18 | 63 |
6 | • | Астон Вилла | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | +6 | 62 |
7 | • | Фулхэм | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | +5 | 53 |
8 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 0 | 51 |
9 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | -3 | 51 |
10 | • | Манчестер Сити | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | +8 | 50 |
11 | • | Уиган Атлетик | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | -11 | 45 |
12 | • | Сток Сити | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | -17 | 45 |
13 | • | Болтон Уондерерс | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | -12 | 41 |
14 | • | Портсмут | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | -19 | 41 |
15 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | -20 | 41 |
16 | • | Сандерленд | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | -20 | 36 |
17 | • | Халл Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | -25 | 35 |
18 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | -19 | 34 |
19 | • | Миддлсбро | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | -29 | 32 |
20 | • | Уэст Бромвич А | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | -31 | 32 |
Комментарии