Турнирная таблица
10.05.2013 08:40
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | +52 | 91 |
2 | • | Арсенал | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | +30 | 73 |
3 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 21 | 6 | 11 | 58 | +15 | 69 |
4 | • | Ливерпуль | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | +21 | 67 |
5 | • | Челси | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | +19 | 65 |
6 | • | Астон Вилла | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | +11 | 58 |
7 | • | Сандерленд | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | +1 | 58 |
8 | • | Лестер Сити | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | 0 | 55 |
9 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | -1 | 55 |
10 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | +8 | 53 |
11 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | +9 | 52 |
12 | • | Миддлсбро | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | -6 | 52 |
13 | • | Эвертон | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | +10 | 50 |
14 | • | Ковентри Сити | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | -7 | 44 |
15 | • | Саутгемптон | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | -17 | 44 |
16 | • | Дерби Каунти | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | -13 | 38 |
17 | • | Брэдфорд Сити | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | -30 | 36 |
18 | • | Уимблдон | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | -28 | 33 |
19 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 8 | 7 | 23 | 38 | -32 | 31 |
20 | • | Уотфорд | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 | -42 | 24 |
Комментарии