Турнирная таблица
10.05.2013 08:57
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 21 | 12 | 5 | 76 | +32 | 75 |
| 2 | • | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 11 | 8 | 73 | +33 | 68 |
| 3 | • | Арсенал | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | +30 | 68 |
| 4 | • | Ливерпуль | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | +25 | 68 |
| 5 | • | Астон Вилла | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | +13 | 61 |
| 6 | • | Челси | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | +3 | 59 |
| 7 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | -1 | 57 |
| 8 | • | Уимблдон | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | +3 | 56 |
| 9 | • | Лестер Сити | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | -8 | 47 |
| 10 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | -7 | 46 |
| 11 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 11 | 13 | 14 | 28 | -10 | 46 |
| 12 | • | Дерби Каунти | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | -13 | 46 |
| 13 | • | Блэкберн Роверс | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | -1 | 42 |
| 14 | ↑ | Уэст Хэм Юнайтед | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | -9 | 42 |
| 15 | ↑ | Эвертон | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | -13 | 42 |
| 16 | ↑ | Саутгемптон | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | -6 | 41 |
| 17 | ↑ | Ковентри Сити | 38 | 9 | 14 | 15 | 38 | -16 | 41 |
| 18 | ↑ | Сандерленд | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | -18 | 40 |
| 19 | ↓ | Миддлсбро | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | -9 | 39 |
| 20 | • | Ноттингем Форест | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | -28 | 34 |




















Комментарии