Турнирная таблица
10.05.2013 09:01
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Арсенал | 38 | 24 | 13 | 1 | 74 | +56 | 85 |
2 | • | Ливерпуль | 38 | 23 | 7 | 8 | 77 | +37 | 76 |
3 | • | Кристал Пэлас | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | +9 | 69 |
4 | • | Лидс Юнайтед | 38 | 19 | 7 | 12 | 65 | +18 | 64 |
5 | • | Манчестер Сити | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | +11 | 62 |
6 | • | Манчестер Юнайтед | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | +13 | 60 |
7 | • | Уимблдон | 38 | 14 | 14 | 10 | 53 | +7 | 56 |
8 | • | Ноттингем Форест | 38 | 14 | 12 | 12 | 65 | +15 | 54 |
9 | • | Эвертон | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | +4 | 51 |
10 | • | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | +1 | 49 |
11 | • | Челси | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | -11 | 49 |
12 | • | Куинз Парк Рей | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | -9 | 46 |
13 | • | Шеффилд Юнайтед | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | -19 | 46 |
14 | • | Саутгемптон | 38 | 12 | 9 | 17 | 58 | -11 | 45 |
15 | • | Норвич Сити | 38 | 13 | 6 | 19 | 41 | -23 | 45 |
16 | • | Ковентри Сити | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | -7 | 44 |
17 | • | Астон Вилла | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | -12 | 41 |
18 | • | Лутон Таун | 38 | 10 | 7 | 21 | 42 | -19 | 37 |
19 | • | Сандерленд | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | -22 | 34 |
20 | • | Дерби Каунти | 38 | 5 | 9 | 24 | 37 | -38 | 24 |
Комментарии