Турнирная таблица
11.05.2013 07:46
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Сити | 42 | 26 | 6 | 10 | 86 | +43 | 58 |
2 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 24 | 8 | 10 | 89 | +34 | 56 |
3 | • | Ливерпуль | 42 | 22 | 11 | 9 | 71 | +31 | 55 |
4 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 22 | 9 | 11 | 71 | +30 | 53 |
5 | • | Эвертон | 42 | 23 | 6 | 13 | 67 | +27 | 52 |
6 | • | Челси | 42 | 18 | 12 | 12 | 62 | -6 | 48 |
7 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 19 | 9 | 14 | 70 | +11 | 47 |
8 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 17 | 12 | 13 | 75 | +13 | 46 |
9 | • | Арсенал | 42 | 17 | 10 | 15 | 60 | +4 | 44 |
10 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 13 | 15 | 14 | 54 | -13 | 41 |
11 | • | Ноттингем Форест | 42 | 14 | 11 | 17 | 52 | -12 | 39 |
12 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 42 | 14 | 10 | 18 | 73 | +4 | 38 |
13 | • | Лестер Сити | 42 | 13 | 12 | 17 | 64 | -5 | 38 |
14 | • | Бернли | 42 | 14 | 10 | 18 | 64 | -7 | 38 |
15 | • | Сандерленд | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | -10 | 37 |
16 | • | Саутгемптон | 42 | 13 | 11 | 18 | 66 | -17 | 37 |
17 | • | Вулверхэмптон | 42 | 14 | 8 | 20 | 66 | -9 | 36 |
18 | • | Сток Сити | 42 | 14 | 7 | 21 | 50 | -23 | 35 |
19 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | -12 | 34 |
20 | • | Ковентри Сити | 42 | 9 | 15 | 18 | 51 | -20 | 33 |
21 | • | Шеффилд Юнайтед | 42 | 11 | 10 | 21 | 49 | -21 | 32 |
22 | • | Фулхэм | 42 | 10 | 7 | 25 | 56 | -42 | 27 |
Комментарии