Турнирная таблица
11.05.2013 20:40
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 28 | 8 | 6 | 103 | +49 | 64 |
2 | • | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 22 | 12 | 8 | 104 | +48 | 56 |
3 | • | Престон Норт Энд | 42 | 23 | 10 | 9 | 84 | +28 | 56 |
4 | • | Блэкпул | 42 | 22 | 9 | 11 | 93 | +28 | 53 |
5 | • | Арсенал | 42 | 21 | 8 | 13 | 85 | +16 | 50 |
6 | • | Вулверхэмптон | 42 | 20 | 8 | 14 | 94 | +24 | 48 |
7 | • | Бернли | 42 | 18 | 10 | 14 | 56 | +6 | 46 |
8 | • | Лидс Юнайтед | 42 | 15 | 14 | 13 | 72 | +9 | 44 |
9 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 16 | 12 | 14 | 65 | 0 | 44 |
10 | • | Астон Вилла | 42 | 14 | 15 | 13 | 65 | +10 | 43 |
11 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 14 | 14 | 14 | 59 | -2 | 42 |
12 | • | Челси | 42 | 13 | 13 | 16 | 73 | 0 | 39 |
13 | • | Бирмингем Сити | 42 | 15 | 9 | 18 | 69 | 0 | 39 |
14 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 16 | 6 | 20 | 82 | -6 | 38 |
15 | • | Эвертон | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | -18 | 38 |
16 | • | Лутон Таун | 42 | 14 | 9 | 19 | 58 | -18 | 37 |
17 | • | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | -20 | 36 |
18 | • | Манчестер Сити | 42 | 13 | 9 | 20 | 78 | -10 | 35 |
19 | • | Портсмут | 42 | 10 | 13 | 19 | 62 | -30 | 33 |
20 | • | Сандерленд | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | -21 | 32 |
21 | • | Кардифф Сити | 42 | 10 | 9 | 23 | 53 | -35 | 29 |
22 | • | Чарльтон Атлетик | 42 | 9 | 4 | 29 | 62 | -58 | 22 |
Комментарии