Турнирная таблица
13.05.2013 11:12
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Рединг | 46 | 27 | 8 | 11 | 69 | +28 | 89 |
| 2 | • | Саутгемптон | 46 | 26 | 10 | 10 | 85 | +39 | 88 |
| 3 | • | Уэст Хэм Юнайтед | 46 | 24 | 14 | 8 | 81 | +33 | 86 |
| 4 | • | Бирмингем Сити | 46 | 20 | 16 | 10 | 78 | +27 | 76 |
| 5 | • | Кардифф Сити | 46 | 19 | 18 | 9 | 66 | +13 | 75 |
| 6 | • | Блэкпул | 45 | 19 | 15 | 11 | 78 | +19 | 72 |
| 7 | • | Миддлсбро | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | +1 | 70 |
| 8 | • | Халл Сити | 45 | 19 | 11 | 15 | 47 | +4 | 68 |
| 9 | • | Лестер Сити | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | +11 | 66 |
| 10 | • | Брайтон & Хоу | 46 | 17 | 15 | 14 | 52 | 0 | 66 |
| 11 | • | Уотфорд | 46 | 16 | 16 | 14 | 56 | -8 | 64 |
| 12 | • | Дерби Каунти | 46 | 18 | 10 | 18 | 50 | -8 | 64 |
| 13 | • | Бернли | 46 | 17 | 11 | 18 | 61 | +3 | 62 |
| 14 | • | Лидс Юнайтед | 46 | 17 | 10 | 19 | 65 | -3 | 61 |
| 15 | • | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 10 | 19 | 69 | -8 | 61 |
| 16 | • | Миллуол | 46 | 15 | 12 | 19 | 55 | -2 | 57 |
| 17 | • | Кристал Пэлас | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | -5 | 56 |
| 18 | • | Портсмут | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | -9 | 50 |
| 19 | • | Петерборо Юнайтед | 46 | 13 | 11 | 22 | 67 | -10 | 50 |
| 20 | • | Ноттингем Форест | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | -15 | 50 |
| 21 | • | Бристол Сити | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | -24 | 49 |
| 22 | • | Барнсли | 46 | 13 | 9 | 24 | 49 | -25 | 48 |
| 23 | • | Ковентри Сити | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | -24 | 40 |
| 24 | • | Донкастер Роверс | 46 | 8 | 12 | 26 | 43 | -37 | 36 |




















Комментарии