Турнирная таблица
13.05.2013 11:10
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Куинз Парк Рей | 46 | 24 | 16 | 6 | 71 | +39 | 88 |
2 | • | Норвич Сити | 46 | 23 | 15 | 8 | 83 | +25 | 84 |
3 | • | Суонси Сити | 46 | 24 | 8 | 14 | 69 | +27 | 80 |
4 | • | Кардифф Сити | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 | +22 | 80 |
5 | • | Рединг | 46 | 20 | 17 | 9 | 77 | +26 | 77 |
6 | • | Ноттингем Форест | 46 | 20 | 15 | 11 | 69 | +19 | 75 |
7 | • | Лидс Юнайтед | 46 | 19 | 15 | 12 | 81 | +11 | 72 |
8 | • | Бернли | 46 | 18 | 14 | 14 | 65 | +4 | 68 |
9 | • | Миллуол | 46 | 18 | 13 | 15 | 62 | +14 | 67 |
10 | • | Лестер Сити | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | +5 | 67 |
11 | • | Халл Сити | 46 | 16 | 17 | 13 | 52 | +1 | 65 |
12 | • | Миддлсбро | 46 | 17 | 11 | 18 | 68 | 0 | 62 |
13 | • | Ипсвич Таун | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | -6 | 62 |
14 | • | Уотфорд | 46 | 16 | 13 | 17 | 77 | +6 | 61 |
15 | ↑ | Бристол Сити | 46 | 17 | 9 | 20 | 62 | -3 | 60 |
16 | ↓ | Портсмут | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 | -7 | 58 |
17 | • | Барнсли | 46 | 14 | 14 | 18 | 55 | -11 | 56 |
18 | • | Ковентри Сити | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 | -4 | 55 |
19 | • | Дерби Каунти | 46 | 13 | 10 | 23 | 58 | -13 | 49 |
20 | • | Кристал Пэлас | 46 | 12 | 12 | 22 | 44 | -25 | 48 |
21 | • | Донкастер Роверс | 46 | 11 | 15 | 20 | 55 | -26 | 48 |
22 | ↑ | Престон Норт | 46 | 10 | 12 | 24 | 54 | -25 | 42 |
23 | ↑ | Шеффилд Юнайтед | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 | -35 | 42 |
24 | ↓ | Сканторп Юнайтед | 46 | 12 | 6 | 28 | 43 | -44 | 42 |
Комментарии