Турнирная таблица
13.05.2013 11:07
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ньюкасл Юнайтед | 46 | 30 | 12 | 4 | 90 | +55 | 102 |
2 | • | Уэст Бромвич А | 46 | 26 | 13 | 7 | 89 | +41 | 91 |
3 | • | Ноттингем Форест | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | +25 | 79 |
4 | • | Кардифф Сити | 46 | 22 | 10 | 14 | 73 | +19 | 76 |
5 | • | Лестер Сити | 46 | 21 | 13 | 12 | 61 | +16 | 76 |
6 | ↑ | Блэкпул | 46 | 19 | 13 | 14 | 74 | +16 | 70 |
7 | ↓ | Суонси Сити | 46 | 17 | 18 | 11 | 40 | +3 | 69 |
8 | • | Шеффилд Юнайтед | 46 | 17 | 14 | 15 | 62 | +7 | 65 |
9 | • | Рединг | 46 | 17 | 12 | 17 | 68 | +5 | 63 |
10 | • | Бристол Сити | 46 | 15 | 18 | 13 | 56 | -9 | 63 |
11 | • | Миддлсбро | 46 | 16 | 14 | 16 | 58 | +8 | 62 |
12 | • | Донкастер Роверс | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | +1 | 60 |
13 | • | Кристал Пэлас | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | -3 | 59 |
14 | • | Куинз Парк Рей | 46 | 14 | 15 | 17 | 58 | -7 | 57 |
15 | • | Дерби Каунти | 46 | 15 | 11 | 20 | 53 | -10 | 56 |
16 | • | Ипсвич Таун | 46 | 12 | 20 | 14 | 50 | -11 | 56 |
17 | ↑ | Уотфорд | 46 | 14 | 12 | 20 | 61 | -7 | 54 |
18 | ↓ | Престон Норт | 46 | 13 | 15 | 18 | 58 | -15 | 54 |
19 | ↓ | Барнсли | 46 | 14 | 12 | 20 | 53 | -16 | 54 |
20 | ↓ | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | -17 | 54 |
21 | ↓ | Сканторп Юнайтед | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 | -22 | 52 |
22 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 46 | 11 | 14 | 21 | 49 | -20 | 47 |
23 | • | Плимут Аргайл | 46 | 11 | 8 | 27 | 43 | -25 | 41 |
24 | • | Петерборо Юнайтед | 46 | 8 | 10 | 28 | 46 | -34 | 34 |
Комментарии