Турнирная таблица
13.05.2013 11:06
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Вулверхэмптон | 46 | 27 | 9 | 10 | 80 | +28 | 90 |
2 | • | Бирмингем Сити | 46 | 23 | 14 | 9 | 54 | +17 | 83 |
3 | • | Шеффилд Юнайтед | 46 | 22 | 14 | 10 | 64 | +25 | 80 |
4 | • | Рединг | 46 | 21 | 14 | 11 | 72 | +32 | 77 |
5 | • | Бернли | 46 | 21 | 13 | 12 | 72 | +12 | 76 |
6 | • | Престон Норт | 46 | 21 | 11 | 14 | 66 | +12 | 74 |
7 | • | Кардифф Сити | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | +12 | 74 |
8 | • | Суонси Сити | 46 | 16 | 20 | 10 | 63 | +13 | 68 |
9 | • | Ипсвич Таун | 46 | 17 | 15 | 14 | 62 | +9 | 66 |
10 | • | Бристол Сити | 46 | 15 | 16 | 15 | 54 | 0 | 61 |
11 | • | Куинз Парк Рей | 46 | 15 | 16 | 15 | 42 | -2 | 61 |
12 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 46 | 16 | 13 | 17 | 51 | -7 | 61 |
13 | • | Уотфорд | 46 | 16 | 10 | 20 | 68 | -4 | 58 |
14 | • | Донкастер Роверс | 46 | 17 | 7 | 22 | 42 | -11 | 58 |
15 | • | Кристал Пэлас | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | -3 | 57 |
16 | • | Блэкпул | 46 | 13 | 17 | 16 | 47 | -11 | 56 |
17 | • | Ковентри Сити | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | -11 | 54 |
18 | • | Дерби Каунти | 46 | 14 | 12 | 20 | 55 | -12 | 54 |
19 | • | Ноттингем Форест | 46 | 13 | 14 | 19 | 50 | -15 | 53 |
20 | • | Барнсли | 46 | 13 | 13 | 20 | 45 | -13 | 52 |
21 | • | Плимут Аргайл | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | -13 | 51 |
22 | • | Норвич Сити | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | -13 | 46 |
23 | • | Саутгемптон | 46 | 10 | 15 | 21 | 46 | -23 | 45 |
24 | • | Чарльтон Атлетик | 46 | 8 | 15 | 23 | 52 | -22 | 39 |
Комментарии