Турнирная таблица
15.05.2013 08:11
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Брайтон & Хоу | 46 | 28 | 11 | 7 | 85 | +45 | 95 |
| 2 | • | Саутгемптон | 46 | 28 | 8 | 10 | 86 | +48 | 92 |
| 3 | • | Хаддерсфилд Таун | 46 | 25 | 12 | 9 | 77 | +29 | 87 |
| 4 | • | Петерборо Юнайтед | 46 | 23 | 10 | 13 | 106 | +31 | 79 |
| 5 | • | Милтон Кейнс Донс | 46 | 23 | 8 | 15 | 67 | +7 | 77 |
| 6 | • | Борнмут | 46 | 19 | 14 | 13 | 75 | +21 | 71 |
| 7 | • | Лейтон Ориент | 46 | 19 | 13 | 14 | 71 | +9 | 70 |
| 8 | ↑ | Эксетер Сити | 46 | 20 | 10 | 16 | 66 | -7 | 70 |
| 9 | ↓ | Рочдейл | 46 | 18 | 14 | 14 | 63 | +8 | 68 |
| 10 | ↑ | Колчестер Юнайтед | 46 | 16 | 14 | 16 | 57 | -6 | 62 |
| 11 | ↑ | Брентфорд | 46 | 17 | 10 | 19 | 55 | -7 | 61 |
| 12 | ↑ | Карлайл Юнайтед | 46 | 16 | 11 | 19 | 60 | -2 | 59 |
| 13 | ↓ | Чарльтон Атлетик | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 | -4 | 59 |
| 14 | ↑ | Йовил Таун | 46 | 16 | 11 | 19 | 56 | -10 | 59 |
| 15 | ↓ | Шеффилд Уэнсдэй | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 0 | 58 |
| 16 | ↓ | Хартлпул Юнайтед | 46 | 15 | 12 | 19 | 47 | -18 | 57 |
| 17 | ↓ | Олдхэм Атлетик | 46 | 13 | 17 | 16 | 53 | -7 | 56 |
| 17 | ↓ | Транмир Роверс | 46 | 15 | 11 | 20 | 53 | -7 | 56 |
| 19 | • | Плимут Аргайл | 46 | 15 | 7 | 24 | 51 | -23 | 52 |
| 20 | • | Ноттс Каунти | 46 | 14 | 8 | 24 | 46 | -14 | 50 |
| 21 | • | Уолсолл | 46 | 12 | 12 | 22 | 56 | -19 | 48 |
| 22 | • | Дагенем & Редбридж | 46 | 12 | 11 | 23 | 52 | -18 | 47 |
| 23 | • | Бристол Роверс | 46 | 11 | 12 | 23 | 48 | -34 | 45 |
| 24 | • | Суиндон Таун | 46 | 9 | 14 | 23 | 50 | -22 | 41 |




















Комментарии