Шахматка — все матчи в одной таблице
03.06.2013 07:21
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | - | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:0 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 4:3 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 |
2 | Манчестер Сити | 2:3 | - | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 |
3 | Челси | 2:3 | 0:0 | - | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 8:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:1 |
4 | Арсенал | 1:1 | 0:2 | 1:2 | - | 5:2 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 5:1 | 3:1 | 3:3 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 7:3 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 1:0 |
5 | Тоттенхэм Хотспур | 1:1 | 3:1 | 2:4 | 2:1 | - | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 2:1 |
6 | Эвертон | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | - | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 |
7 | Ливерпуль | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | - | 0:2 | 5:0 | 0:0 | 5:0 | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
8 | Уэст Бромвич А | 5:5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | - | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 3:2 |
9 | Суонси Сити | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | - | 3:0 | 3:4 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 4:1 |
10 | Уэст Хэм Юнайтед | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | - | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 1:1 |
11 | Норвич Сити | 1:0 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:5 | 4:0 | 2:2 | 0:0 | - | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 |
12 | Фулхэм | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 5:0 | - | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 3:2 |
13 | Сток Сити | 0:2 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | - | 3:3 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 |
14 | Саутгемптон | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | - | 4:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 |
15 | Астон Вилла | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | - | 1:2 | 6:1 | 0:3 | 1:0 | 3:2 |
16 | Ньюкасл Юнайтед | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:6 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | - | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 1:0 |
17 | Сандерленд | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | - | 1:0 | 3:0 | 0:0 |
18 | Уиган Атлетик | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | - | 3:2 | 2:2 |
19 | Рединг | 3:4 | 0:2 | 2:2 | 2:5 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | - | 0:0 |
20 | Куинз Парк Рей | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | - |
Комментарии