Турнирная таблица
15.05.2013 07:52
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Бирмингем Сити | 46 | 25 | 14 | 7 | 84 | +47 | 89 |
2 | • | Брентфорд | 46 | 25 | 10 | 11 | 81 | +42 | 85 |
3 | ↑ | Крю Александра | 46 | 25 | 8 | 13 | 80 | +12 | 83 |
4 | ↑ | Бристол Роверс | 46 | 22 | 16 | 8 | 70 | +30 | 82 |
5 | ↓ | Хаддерсфилд Таун | 46 | 22 | 15 | 9 | 79 | +30 | 81 |
6 | • | Уикомб Уондерерс | 46 | 21 | 15 | 10 | 60 | +14 | 78 |
7 | • | Оксфорд Юнайтед | 46 | 21 | 12 | 13 | 66 | +14 | 75 |
8 | • | Халл Сити | 46 | 21 | 11 | 14 | 70 | +14 | 74 |
9 | • | Йорк Сити | 46 | 21 | 9 | 16 | 67 | +16 | 72 |
10 | • | Суонси Сити | 46 | 19 | 14 | 13 | 57 | +12 | 71 |
11 | • | Стокпорт Каунти | 46 | 19 | 8 | 19 | 63 | +3 | 65 |
12 | • | Блэкпул | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | -6 | 64 |
13 | • | Рексхэм | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 0 | 63 |
14 | • | Брэдфорд Сити | 46 | 16 | 12 | 18 | 57 | -7 | 60 |
15 | • | Петерборо Юнайтед | 46 | 14 | 18 | 14 | 54 | -15 | 60 |
16 | • | Брайтон & Хоу | 46 | 14 | 17 | 15 | 54 | +1 | 59 |
17 | • | Ротерхэм Юнайтед | 46 | 14 | 14 | 18 | 57 | -4 | 56 |
18 | • | Шрусбери Таун | 46 | 13 | 14 | 19 | 54 | -8 | 53 |
19 | • | Борнмут | 46 | 13 | 11 | 22 | 49 | -20 | 50 |
20 | ↑ | Кэмбридж Юнайтед | 46 | 11 | 15 | 20 | 52 | -17 | 48 |
21 | ↓ | Плимут Аргайл | 46 | 12 | 10 | 24 | 45 | -38 | 46 |
22 | • | Кардифф Сити | 46 | 9 | 11 | 26 | 46 | -28 | 38 |
23 | • | Честер Сити | 46 | 6 | 11 | 29 | 37 | -47 | 29 |
24 | • | Лейтон Ориент | 46 | 6 | 8 | 32 | 30 | -45 | 26 |
Комментарии