Сандерленд - матчи сезона - Season 2013-2014
Статистика
Социальные сети
    //http://twitter.com/#!/SAFCRU //http://vk.com/fc_sunderland


Турнирная таблица

15.05.2013 08:11

Pos   Team Pld W T L GoalsDiff Pts
1 Брайтон & Хоу 46 28 11 7 85+45 95
2 Саутгемптон 46 28 8 10 86+48 92
3 Хаддерсфилд Таун 46 25 12 9 77+29 87
4 Петерборо Юнайтед 46 23 10 13 106+31 79
5 Милтон Кейнс Донс 46 23 8 15 67+7 77
6 Борнмут 46 19 14 13 75+21 71
7 Лейтон Ориент 46 19 13 14 71+9 70
8 Эксетер Сити 46 20 10 16 66-7 70
9 Рочдейл 46 18 14 14 63+8 68
10 Колчестер Юнайтед 46 16 14 16 57-6 62
11 Брентфорд 46 17 10 19 55-7 61
12 Карлайл Юнайтед 46 16 11 19 60-2 59
13 Чарльтон Атлетик 46 15 14 17 62-4 59
14 Йовил Таун 46 16 11 19 56-10 59
15 Шеффилд Уэнсдэй 46 16 10 20 670 58
16 Хартлпул Юнайтед 46 15 12 19 47-18 57
17 Олдхэм Атлетик 46 13 17 16 53-7 56
17 Транмир Роверс 46 15 11 20 53-7 56
19 Плимут Аргайл 46 15 7 24 51-23 52
20 Ноттс Каунти 46 14 8 24 46-14 50
21 Уолсолл 46 12 12 22 56-19 48
22 Дагенем & Редбридж 46 12 11 23 52-18 47
23 Бристол Роверс 46 11 12 23 48-34 45
24 Суиндон Таун 46 9 14 23 50-22 41

Комментарии

Комментирование закрыто.

Премьер-Лига Англии - Season 2013-2014

Table

Pos   Team Pld W L Pts
1 Арсенал 10 8 1 25
2 Челси 10 6 2 20
3 Ливерпуль 10 6 2 20
4 Тоттенхэм Хотспур 10 6 2 20
5 Манчестер Сити 10 6 3 19
6 Саутгемптон 10 5 1 19
7 Эвертон 10 5 1 19
8 Манчестер Юнайтед 10 5 3 17
9 Ньюкасл Юнайтед 10 4 4 14
10 Халл Сити 10 4 4 14
11 Уэст Бромвич 10 3 3 13
12 Кардифф Сити 10 3 4 12
13 Суонси Сити 10 3 5 11
14 Астон Вилла 10 3 5 11
15 Уэст Хэм Юнайтед 10 2 4 10
16 Фулхэм 10 3 6 10
17 Сток Сити 10 2 5 9
18 Норвич Сити 10 2 6 8
19 Сандерленд 10 1 8 4
20 Кристал Пэлас 10 1 9 3