Турнирная таблица
11.05.2013 20:47
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Арсенал | 42 | 21 | 12 | 9 | 97 | +33 | 54 |
| 2 | • | Престон Норт Энд | 42 | 21 | 12 | 9 | 85 | +25 | 54 |
| 3 | • | Вулверхэмптон | 42 | 19 | 13 | 10 | 86 | +23 | 51 |
| 4 | • | Уэст Бромвич А | 42 | 21 | 8 | 13 | 66 | +6 | 50 |
| 5 | • | Чарльтон Атлетик | 42 | 19 | 11 | 12 | 77 | +14 | 49 |
| 6 | • | Бернли | 42 | 18 | 12 | 12 | 67 | +15 | 48 |
| 7 | • | Блэкпул | 42 | 19 | 9 | 14 | 71 | +1 | 47 |
| 8 | • | Манчестер Юнайтед | 42 | 18 | 10 | 14 | 69 | -3 | 46 |
| 9 | • | Сандерленд | 42 | 15 | 13 | 14 | 68 | -14 | 43 |
| 10 | ↑ | Тоттенхэм Хотспур | 42 | 15 | 11 | 16 | 78 | +9 | 41 |
| 11 | ↓ | Астон Вилла | 42 | 14 | 13 | 15 | 63 | +2 | 41 |
| 12 | ↓ | Кардифф Сити | 42 | 14 | 12 | 16 | 54 | +8 | 40 |
| 13 | • | Миддлсбро | 42 | 14 | 11 | 17 | 70 | -7 | 39 |
| 14 | • | Болтон Уондерерс | 42 | 15 | 9 | 18 | 61 | -8 | 39 |
| 15 | ↑ | Портсмут | 42 | 14 | 10 | 18 | 74 | -9 | 38 |
| 16 | ↓ | Ньюкасл Юнайтед | 42 | 14 | 9 | 19 | 59 | -11 | 37 |
| 17 | • | Ливерпуль | 42 | 14 | 8 | 20 | 61 | -21 | 36 |
| 18 | • | Шеффилд Уэнсдэй | 42 | 12 | 11 | 19 | 62 | -10 | 35 |
| 19 | • | Челси | 42 | 12 | 11 | 19 | 56 | -10 | 35 |
| 20 | • | Манчестер Сити | 42 | 14 | 7 | 21 | 72 | -15 | 35 |
| 21 | • | Сток Сити | 42 | 12 | 10 | 20 | 53 | -13 | 34 |
| 22 | • | Дерби Каунти | 42 | 11 | 10 | 21 | 59 | -15 | 32 |




















Комментарии