Турнирная таблица
15.05.2013 08:09
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Лестер Сити | 46 | 27 | 15 | 4 | 84 | +45 | 96 |
2 | • | Петерборо Юнайтед | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | +24 | 89 |
3 | • | Милтон Кейнс Донс | 46 | 26 | 9 | 11 | 83 | +36 | 87 |
4 | • | Лидс Юнайтед | 46 | 26 | 6 | 14 | 77 | +28 | 84 |
5 | • | Миллуол | 46 | 25 | 7 | 14 | 63 | +10 | 82 |
6 | • | Сканторп Юнайтед | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | +19 | 76 |
7 | • | Транмир Роверс | 46 | 21 | 11 | 14 | 62 | +13 | 74 |
8 | • | Саутенд Юнайтед | 46 | 21 | 8 | 17 | 58 | -3 | 71 |
9 | • | Хаддерсфилд Таун | 46 | 18 | 14 | 14 | 62 | -3 | 68 |
10 | • | Олдхэм Атлетик | 46 | 16 | 17 | 13 | 66 | +1 | 65 |
11 | • | Бристол Роверс | 46 | 17 | 12 | 17 | 79 | +18 | 63 |
12 | • | Колчестер Юнайтед | 46 | 18 | 9 | 19 | 58 | 0 | 63 |
13 | • | Уолсолл | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | -5 | 61 |
14 | • | Стокпорт Каунти | 46 | 16 | 12 | 18 | 59 | +2 | 60 |
15 | • | Лейтон Ориент | 46 | 15 | 11 | 20 | 45 | -12 | 56 |
16 | • | Суиндон Таун | 46 | 12 | 17 | 17 | 68 | -3 | 53 |
17 | • | Брайтон & Хоу | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | -15 | 52 |
18 | • | Йовил Таун | 46 | 12 | 15 | 19 | 41 | -25 | 51 |
19 | • | Хартлпул Юнайтед | 46 | 13 | 11 | 22 | 66 | -13 | 50 |
20 | • | Карлайл Юнайтед | 46 | 12 | 14 | 20 | 56 | -13 | 50 |
21 | • | Нортгемптон Таун | 46 | 12 | 13 | 21 | 61 | -4 | 49 |
22 | • | Крю Александра | 46 | 12 | 10 | 24 | 59 | -23 | 46 |
23 | • | Челтенхэм Таун | 46 | 9 | 12 | 25 | 51 | -40 | 39 |
24 | • | Хирфорд Юнайтед | 46 | 9 | 7 | 30 | 42 | -37 | 34 |
Комментарии