Турнирная таблица
15.05.2013 08:08
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Суонси Сити | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | +40 | 92 |
2 | • | Лидс Юнайтед | 46 | 27 | 10 | 9 | 72 | +34 | 91 |
3 | • | Ноттингем Форест | 46 | 22 | 16 | 8 | 64 | +32 | 82 |
4 | • | Донкастер Роверс | 46 | 23 | 11 | 12 | 65 | +24 | 80 |
5 | • | Карлайл Юнайтед | 46 | 23 | 11 | 12 | 64 | +18 | 80 |
6 | • | Саутенд Юнайтед | 46 | 22 | 10 | 14 | 70 | +15 | 76 |
7 | • | Брайтон & Хоу | 46 | 19 | 12 | 15 | 58 | +8 | 69 |
8 | • | Олдхэм Атлетик | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | +12 | 67 |
9 | • | Нортгемптон Таун | 46 | 17 | 15 | 14 | 60 | +5 | 66 |
10 | • | Хаддерсфилд Таун | 46 | 20 | 6 | 20 | 50 | -12 | 66 |
11 | • | Транмир Роверс | 46 | 18 | 11 | 17 | 52 | +5 | 65 |
12 | • | Уолсолл | 46 | 16 | 16 | 14 | 52 | +6 | 64 |
13 | • | Суиндон Таун | 46 | 16 | 13 | 17 | 63 | +7 | 61 |
14 | • | Лейтон Ориент | 46 | 16 | 12 | 18 | 49 | -14 | 60 |
15 | • | Борнмут | 46 | 17 | 7 | 22 | 62 | -10 | 58 |
16 | • | Хартлпул Юнайтед | 46 | 15 | 9 | 22 | 63 | -3 | 54 |
17 | • | Бристол Роверс | 46 | 12 | 17 | 17 | 45 | -8 | 53 |
18 | • | Миллуол | 46 | 14 | 10 | 22 | 45 | -15 | 52 |
19 | • | Йовил Таун | 46 | 14 | 10 | 22 | 38 | -21 | 52 |
20 | • | Челтенхэм Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 42 | -22 | 51 |
21 | • | Крю Александра | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | -18 | 50 |
22 | • | Джиллингем | 46 | 11 | 13 | 22 | 44 | -29 | 46 |
23 | • | Лутон Таун | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | -20 | 43 |
24 | • | Порт Вэйл | 46 | 9 | 11 | 26 | 47 | -34 | 38 |
Комментарии